Rule of Law Index Scores and Rankings

Countries are scored and ranked on each of the factors and sub-factors of the Rule of Law Index. The table below presents the factor and sub-factor scores for the 97 countries and jurisdictions included in the 2012-2013 report, where 1 signifies the highest score and 0 signifies the lowest score.

View the data by specific Factor:

Country Region Income Group Factor 1: Limited Government Powers Factor 2: Absence of Corruption Factor 3: Order and Security Factor 4: Fundamental Rights Factor 5: Open Government Factor 6: Regulatory Enforcement Factor 7: Civil Justice Factor 8: Criminal Justice
Albania Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.46 0.31 0.73 0.63 0.44 0.43 0.51 0.41
Argentina Latin America & Caribbean Upper middle income 0.46 0.47 0.60 0.63 0.48 0.43 0.54 0.43
Australia East Asia & Pacific High income 0.88 0.90 0.86 0.84 0.84 0.83 0.72 0.72
Austria Western Europe & North America High income 0.82 0.77 0.89 0.82 0.80 0.84 0.74 0.75
Bangladesh South Asia Low income 0.40 0.29 0.62 0.43 0.35 0.36 0.32 0.38
Belarus Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.34 0.50 0.78 0.45 0.36 0.56 0.63 0.59
Belgium Western Europe & North America High income 0.78 0.78 0.84 0.81 0.67 0.70 0.68 0.72
Bolivia Latin America & Caribbean Lower middle income 0.38 0.24 0.67 0.49 0.41 0.37 0.38 0.28
Bosnia and Herzegovina Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.55 0.47 0.76 0.67 0.49 0.53 0.50 0.62
Botswana Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.73 0.75 0.76 0.59 0.67 0.71 0.65 0.72
Brazil Latin America & Caribbean Upper middle income 0.62 0.52 0.64 0.69 0.54 0.56 0.55 0.49
Bulgaria Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.51 0.46 0.74 0.68 0.53 0.50 0.57 0.39
Burkina Faso Sub-Saharan Africa Low income 0.43 0.50 0.70 0.59 0.41 0.56 0.59 0.45
Cambodia East Asia & Pacific Low income 0.34 0.31 0.70 0.43 0.37 0.33 0.37 0.40
Cameroon Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.31 0.20 0.62 0.42 0.27 0.28 0.35 0.32
Canada Western Europe & North America High income 0.78 0.81 0.88 0.78 0.84 0.79 0.72 0.75
Chile Latin America & Caribbean Upper middle income 0.74 0.74 0.70 0.73 0.68 0.66 0.66 0.60
China East Asia & Pacific Upper middle income 0.36 0.52 0.78 0.35 0.42 0.41 0.43 0.54
Colombia Latin America & Caribbean Upper middle income 0.55 0.44 0.43 0.55 0.51 0.52 0.53 0.43
Cote dIvoire Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.43 0.39 0.58 0.50 0.37 0.48 0.51 0.37
Croatia Eastern Europe & Central Asia High income 0.61 0.55 0.77 0.67 0.53 0.48 0.51 0.53
Czech Republic Eastern Europe & Central Asia High income 0.71 0.62 0.81 0.79 0.49 0.59 0.65 0.70
Denmark Western Europe & North America High income 0.93 0.95 0.91 0.91 0.82 0.85 0.79 0.87
Dominican Republic Latin America & Caribbean Upper middle income 0.53 0.36 0.60 0.67 0.52 0.45 0.51 0.47
Ecuador Latin America & Caribbean Upper middle income 0.41 0.47 0.56 0.56 0.38 0.46 0.42 0.44
Egypt Middle East & North Africa Lower middle income 0.58 0.51 0.67 0.43 0.48 0.42 0.47 0.45
El Salvador Latin America & Caribbean Lower middle income 0.50 0.45 0.58 0.58 0.37 0.52 0.49 0.25
Estonia Eastern Europe & Central Asia High income 0.79 0.77 0.82 0.79 0.71 0.73 0.71 0.75
Ethiopia Sub-Saharan Africa Low income 0.36 0.44 0.56 0.41 0.29 0.36 0.46 0.49
Finland Western Europe & North America High income 0.89 0.93 0.92 0.90 0.84 0.82 0.79 0.87
France Western Europe & North America High income 0.80 0.80 0.84 0.79 0.75 0.76 0.68 0.69
Georgia Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.48 0.77 0.84 0.61 0.47 0.63 0.61 0.66
Germany Western Europe & North America High income 0.82 0.82 0.86 0.80 0.73 0.73 0.80 0.76
Ghana Sub-Saharan Africa Low income 0.72 0.45 0.68 0.72 0.55 0.52 0.61 0.45
Greece Western Europe & North America High income 0.64 0.56 0.73 0.72 0.51 0.54 0.61 0.50
Guatemala Latin America & Caribbean Lower middle income 0.52 0.29 0.59 0.59 0.46 0.43 0.41 0.37
Hong Kong SAR, China East Asia & Pacific High income 0.73 0.89 0.93 0.71 0.82 0.75 0.71 0.76
Hungary Eastern Europe & Central Asia High income 0.63 0.72 0.83 0.72 0.52 0.60 0.55 0.64
India South Asia Lower middle income 0.61 0.32 0.39 0.56 0.48 0.41 0.45 0.44
Indonesia East Asia & Pacific Lower middle income 0.64 0.30 0.72 0.56 0.53 0.50 0.49 0.45
Iran Middle East & North Africa Upper middle income 0.37 0.49 0.68 0.27 0.38 0.54 0.62 0.45
Italy Western Europe & North America High income 0.67 0.62 0.76 0.72 0.49 0.56 0.56 0.67
Jamaica Latin America & Caribbean Upper middle income 0.60 0.51 0.60 0.59 0.41 0.55 0.51 0.42
Japan East Asia & Pacific High income 0.80 0.84 0.89 0.78 0.82 0.87 0.77 0.68
Jordan Middle East & North Africa Upper middle income 0.55 0.57 0.75 0.50 0.46 0.59 0.65 0.52
Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.35 0.38 0.74 0.50 0.36 0.44 0.49 0.46
Kenya Sub-Saharan Africa Low income 0.45 0.27 0.62 0.54 0.44 0.39 0.47 0.40
Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia Low income 0.44 0.26 0.74 0.51 0.44 0.43 0.46 0.35
Lebanon Middle East & North Africa Upper middle income 0.57 0.42 0.68 0.65 0.47 0.38 0.45 0.49
Liberia Sub-Saharan Africa Low income 0.53 0.36 0.56 0.52 0.39 0.23 0.33 0.35
Macedonia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.52 0.55 0.75 0.64 0.62 0.56 0.53 0.53
Madagascar Sub-Saharan Africa Low income 0.45 0.39 0.76 0.58 0.50 0.46 0.53 0.49
Malawi Sub-Saharan Africa Low income 0.49 0.44 0.69 0.47 0.43 0.45 0.59 0.45
Malaysia East Asia & Pacific Upper middle income 0.57 0.69 0.86 0.50 0.48 0.52 0.57 0.61
Mexico Latin America & Caribbean Upper middle income 0.55 0.37 0.50 0.56 0.53 0.49 0.40 0.35
Moldova Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.43 0.33 0.77 0.54 0.43 0.39 0.42 0.40
Mongolia East Asia & Pacific Lower middle income 0.50 0.40 0.75 0.62 0.35 0.48 0.53 0.54
Morocco Middle East & North Africa Lower middle income 0.57 0.33 0.72 0.48 0.51 0.47 0.54 0.35
Nepal South Asia Low income 0.51 0.40 0.69 0.59 0.38 0.44 0.43 0.54
Netherlands Western Europe & North America High income 0.86 0.93 0.86 0.84 0.90 0.83 0.80 0.80
New Zealand East Asia & Pacific High income 0.87 0.92 0.87 0.86 0.84 0.82 0.76 0.79
Nicaragua Latin America & Caribbean Lower middle income 0.31 0.40 0.64 0.54 0.48 0.45 0.42 0.42
Nigeria Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.45 0.25 0.47 0.45 0.35 0.42 0.53 0.28
Norway Western Europe & North America High income 0.90 0.94 0.87 0.90 0.84 0.83 0.82 0.85
Pakistan South Asia Lower middle income 0.46 0.28 0.29 0.40 0.35 0.36 0.39 0.39
Panama Latin America & Caribbean Upper middle income 0.45 0.41 0.68 0.63 0.60 0.52 0.51 0.38
Peru Latin America & Caribbean Upper middle income 0.64 0.37 0.62 0.70 0.43 0.48 0.43 0.45
Philippines East Asia & Pacific Lower middle income 0.56 0.41 0.60 0.57 0.46 0.51 0.43 0.42
Poland Eastern Europe & Central Asia High income 0.78 0.72 0.81 0.85 0.59 0.61 0.63 0.73
Portugal Western Europe & North America High income 0.71 0.68 0.74 0.75 0.62 0.57 0.62 0.62
Republic of Korea East Asia & Pacific High income 0.66 0.74 0.82 0.76 0.74 0.67 0.72 0.76
Romania Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.58 0.50 0.80 0.73 0.51 0.54 0.59 0.60
Russia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.31 0.39 0.49 0.47 0.41 0.45 0.50 0.40
Senegal Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.57 0.49 0.65 0.62 0.41 0.58 0.58 0.46
Serbia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.48 0.42 0.75 0.61 0.44 0.43 0.47 0.45
Sierra Leone Sub-Saharan Africa Low income 0.55 0.36 0.64 0.63 0.26 0.33 0.54 0.36
Singapore East Asia & Pacific High income 0.73 0.91 0.93 0.73 0.67 0.80 0.79 0.87
Slovenia Eastern Europe & Central Asia High income 0.64 0.62 0.80 0.78 0.63 0.59 0.60 0.59
South Africa Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.62 0.50 0.56 0.64 0.61 0.54 0.55 0.49
Spain Western Europe & North America High income 0.75 0.80 0.79 0.86 0.61 0.67 0.65 0.69
Sri Lanka South Asia Lower middle income 0.56 0.51 0.54 0.60 0.50 0.52 0.52 0.62
Sweden Western Europe & North America High income 0.92 0.96 0.89 0.93 0.93 0.89 0.78 0.82
Tanzania Sub-Saharan Africa Low income 0.55 0.41 0.61 0.53 0.41 0.44 0.48 0.49
Thailand East Asia & Pacific Upper middle income 0.53 0.41 0.63 0.66 0.50 0.51 0.43 0.59
Tunisia Middle East & North Africa Upper middle income 0.58 0.52 0.79 0.56 0.46 0.55 0.56 0.52
Turkey Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.47 0.55 0.63 0.49 0.46 0.55 0.55 0.42
Uganda Sub-Saharan Africa Low income 0.43 0.32 0.48 0.43 0.36 0.38 0.51 0.43
Ukraine Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.36 0.25 0.74 0.58 0.44 0.35 0.52 0.39
United Arab Emirates Middle East & North Africa High income 0.55 0.74 0.91 0.47 0.44 0.65 0.60 0.75
United Kingdom Western Europe & North America High income 0.79 0.80 0.84 0.78 0.78 0.79 0.72 0.75
United States Western Europe & North America High income 0.77 0.78 0.83 0.73 0.77 0.70 0.65 0.65
Uruguay Latin America & Caribbean Upper middle income 0.70 0.78 0.70 0.75 0.62 0.71 0.71 0.50
Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.24 0.30 0.89 0.34 0.36 0.46 0.49 0.36
Venezuela Latin America & Caribbean Upper middle income 0.25 0.32 0.51 0.48 0.36 0.33 0.38 0.24
Vietnam East Asia & Pacific Lower middle income 0.40 0.43 0.82 0.48 0.35 0.39 0.43 0.57
Zambia Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.51 0.44 0.67 0.41 0.39 0.41 0.46 0.37
Zimbabwe Sub-Saharan Africa Low income 0.25 0.26 0.59 0.31 0.24 0.35 0.40 0.43
Country Region Income Group 1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Albania Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.46 0.57 0.34 0.37 0.34 0.61 0.52
Argentina Latin America & Caribbean Upper middle income 0.46 0.50 0.39 0.44 0.26 0.54 0.63
Australia East Asia & Pacific High income 0.88 0.91 0.88 0.85 0.81 0.88 0.97
Austria Western Europe & North America High income 0.82 0.88 0.80 0.70 0.69 0.90 0.97
Bangladesh South Asia Low income 0.40 0.52 0.41 0.39 0.26 0.42 0.41
Belarus Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.34 0.28 0.26 0.41 0.49 0.25 0.32
Belgium Western Europe & North America High income 0.78 0.83 0.72 0.81 0.74 0.76 0.82
Bolivia Latin America & Caribbean Lower middle income 0.38 0.37 0.25 0.38 0.36 0.41 0.49
Bosnia and Herzegovina Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.55 0.65 0.51 0.53 0.39 0.55 0.63
Botswana Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.73 0.76 0.79 0.59 0.70 0.76 0.80
Brazil Latin America & Caribbean Upper middle income 0.62 0.73 0.62 0.46 0.38 0.73 0.81
Bulgaria Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.51 0.51 0.41 0.46 0.34 0.68 0.68
Burkina Faso Sub-Saharan Africa Low income 0.43 0.40 0.41 0.39 0.36 0.50 0.53
Cambodia East Asia & Pacific Low income 0.34 0.43 0.26 0.24 0.37 0.36 0.38
Cameroon Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.31 0.24 0.27 0.44 0.38 0.36 0.16
Canada Western Europe & North America High income 0.78 0.78 0.78 0.81 0.71 0.76 0.85
Chile Latin America & Caribbean Upper middle income 0.74 0.78 0.66 0.76 0.59 0.74 0.89
China East Asia & Pacific Upper middle income 0.36 0.65 0.45 0.35 0.37 0.11 0.25
Colombia Latin America & Caribbean Upper middle income 0.55 0.61 0.49 0.46 0.44 0.61 0.66
Cote dIvoire Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.43 0.46 0.35 0.41 0.41 0.45 0.48
Croatia Eastern Europe & Central Asia High income 0.61 0.67 0.49 0.56 0.48 0.68 0.79
Czech Republic Eastern Europe & Central Asia High income 0.71 0.79 0.68 0.69 0.53 0.74 0.84
Denmark Western Europe & North America High income 0.93 0.91 0.92 0.94 0.89 0.95 0.96
Dominican Republic Latin America & Caribbean Upper middle income 0.53 0.61 0.43 0.39 0.37 0.72 0.66
Ecuador Latin America & Caribbean Upper middle income 0.41 0.40 0.28 0.38 0.34 0.51 0.53
Egypt Middle East & North Africa Lower middle income 0.58 0.66 0.64 0.53 0.49 0.60 0.53
El Salvador Latin America & Caribbean Lower middle income 0.50 0.69 0.43 0.30 0.28 0.63 0.63
Estonia Eastern Europe & Central Asia High income 0.79 0.77 0.81 0.78 0.78 0.77 0.87
Ethiopia Sub-Saharan Africa Low income 0.36 0.41 0.34 0.39 0.49 0.25 0.28
Finland Western Europe & North America High income 0.89 0.88 0.87 0.91 0.87 0.88 0.94
France Western Europe & North America High income 0.80 0.81 0.75 0.70 0.71 0.83 0.98
Georgia Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.48 0.49 0.38 0.43 0.59 0.58 0.44
Germany Western Europe & North America High income 0.82 0.86 0.82 0.76 0.76 0.80 0.92
Ghana Sub-Saharan Africa Low income 0.72 0.84 0.70 0.52 0.55 0.85 0.88
Greece Western Europe & North America High income 0.64 0.66 0.58 0.58 0.44 0.73 0.86
Guatemala Latin America & Caribbean Lower middle income 0.52 0.61 0.43 0.42 0.26 0.66 0.76
Hong Kong SAR, China East Asia & Pacific High income 0.73 0.89 0.82 0.74 0.76 0.50 0.64
Hungary Eastern Europe & Central Asia High income 0.63 0.59 0.64 0.42 0.57 0.71 0.83
India South Asia Lower middle income 0.61 0.71 0.67 0.49 0.36 0.72 0.71
Indonesia East Asia & Pacific Lower middle income 0.64 0.74 0.54 0.57 0.59 0.73 0.68
Iran Middle East & North Africa Upper middle income 0.37 0.49 0.48 0.32 0.29 0.31 0.33
Italy Western Europe & North America High income 0.67 0.73 0.67 0.64 0.54 0.70 0.75
Jamaica Latin America & Caribbean Upper middle income 0.60 0.67 0.65 0.52 0.40 0.63 0.72
Japan East Asia & Pacific High income 0.80 0.89 0.84 0.64 0.79 0.84 0.81
Jordan Middle East & North Africa Upper middle income 0.55 0.62 0.61 0.65 0.58 0.49 0.34
Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.35 0.36 0.31 0.33 0.37 0.35 0.35
Kenya Sub-Saharan Africa Low income 0.45 0.56 0.39 0.36 0.34 0.60 0.43
Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia Low income 0.44 0.58 0.30 0.29 0.31 0.57 0.56
Lebanon Middle East & North Africa Upper middle income 0.57 0.74 0.47 0.45 0.43 0.76 0.56
Liberia Sub-Saharan Africa Low income 0.53 0.73 0.49 0.25 0.32 0.69 0.71
Macedonia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.52 0.51 0.40 0.56 0.43 0.52 0.69
Madagascar Sub-Saharan Africa Low income 0.45 0.50 0.41 0.45 0.44 0.47 0.45
Malawi Sub-Saharan Africa Low income 0.49 0.53 0.51 0.43 0.44 0.49 0.51
Malaysia East Asia & Pacific Upper middle income 0.57 0.69 0.59 0.56 0.58 0.40 0.59
Mexico Latin America & Caribbean Upper middle income 0.55 0.72 0.49 0.49 0.29 0.63 0.68
Moldova Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.43 0.53 0.34 0.42 0.29 0.50 0.53
Mongolia East Asia & Pacific Lower middle income 0.50 0.62 0.42 0.35 0.38 0.62 0.61
Morocco Middle East & North Africa Lower middle income 0.57 0.67 0.53 0.42 0.49 0.55 0.77
Nepal South Asia Low income 0.51 0.60 0.55 0.35 0.32 0.60 0.61
Netherlands Western Europe & North America High income 0.86 0.87 0.84 0.86 0.77 0.90 0.91
New Zealand East Asia & Pacific High income 0.87 0.91 0.91 0.80 0.80 0.88 0.90
Nicaragua Latin America & Caribbean Lower middle income 0.31 0.38 0.24 0.24 0.19 0.50 0.30
Nigeria Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.45 0.62 0.49 0.24 0.32 0.55 0.48
Norway Western Europe & North America High income 0.90 0.92 0.91 0.84 0.89 0.90 0.93
Pakistan South Asia Lower middle income 0.46 0.55 0.52 0.31 0.30 0.58 0.50
Panama Latin America & Caribbean Upper middle income 0.45 0.37 0.31 0.43 0.27 0.57 0.77
Peru Latin America & Caribbean Upper middle income 0.64 0.72 0.49 0.62 0.38 0.76 0.85
Philippines East Asia & Pacific Lower middle income 0.56 0.76 0.54 0.51 0.43 0.69 0.46
Poland Eastern Europe & Central Asia High income 0.78 0.83 0.72 0.75 0.61 0.84 0.96
Portugal Western Europe & North America High income 0.71 0.76 0.65 0.66 0.56 0.75 0.90
Republic of Korea East Asia & Pacific High income 0.66 0.54 0.55 0.67 0.60 0.71 0.90
Romania Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.58 0.59 0.51 0.50 0.47 0.69 0.72
Russia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.31 0.32 0.27 0.33 0.29 0.33 0.34
Senegal Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.57 0.51 0.44 0.62 0.51 0.65 0.72
Serbia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.48 0.55 0.31 0.45 0.31 0.57 0.69
Sierra Leone Sub-Saharan Africa Low income 0.55 0.67 0.44 0.45 0.45 0.67 0.63
Singapore East Asia & Pacific High income 0.73 0.65 0.70 0.88 0.82 0.51 0.82
Slovenia Eastern Europe & Central Asia High income 0.64 0.71 0.54 0.66 0.49 0.68 0.77
South Africa Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.62 0.72 0.63 0.53 0.43 0.70 0.73
Spain Western Europe & North America High income 0.75 0.80 0.74 0.60 0.58 0.85 0.95
Sri Lanka South Asia Lower middle income 0.56 0.60 0.59 0.50 0.48 0.63 0.58
Sweden Western Europe & North America High income 0.92 0.89 0.88 0.93 0.88 0.94 0.99
Tanzania Sub-Saharan Africa Low income 0.55 0.66 0.50 0.46 0.50 0.59 0.56
Thailand East Asia & Pacific Upper middle income 0.53 0.67 0.49 0.46 0.48 0.66 0.45
Tunisia Middle East & North Africa Upper middle income 0.58 0.68 0.55 0.51 0.50 0.60 0.61
Turkey Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.47 0.52 0.46 0.39 0.45 0.43 0.60
Uganda Sub-Saharan Africa Low income 0.43 0.46 0.48 0.36 0.44 0.47 0.39
Ukraine Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.36 0.41 0.23 0.25 0.25 0.52 0.51
United Arab Emirates Middle East & North Africa High income 0.55 0.50 0.61 0.63 0.72 0.32 0.54
United Kingdom Western Europe & North America High income 0.79 0.80 0.76 0.79 0.74 0.77 0.85
United States Western Europe & North America High income 0.77 0.88 0.76 0.75 0.66 0.80 0.77
Uruguay Latin America & Caribbean Upper middle income 0.70 0.72 0.68 0.54 0.64 0.74 0.91
Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.24 0.05 0.19 0.32 0.36 0.13 0.37
Venezuela Latin America & Caribbean Upper middle income 0.25 0.29 0.23 0.14 0.14 0.40 0.30
Vietnam East Asia & Pacific Lower middle income 0.40 0.33 0.28 0.47 0.58 0.27 0.50
Zambia Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.51 0.53 0.35 0.62 0.52 0.37 0.64
Zimbabwe Sub-Saharan Africa Low income 0.25 0.36 0.29 0.22 0.36 0.13 0.14
Country Region Income Group 2 2.1 2.2 2.3 2.4
Albania Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.31 0.40 0.24 0.41 0.20
Argentina Latin America & Caribbean Upper middle income 0.47 0.45 0.63 0.54 0.28
Australia East Asia & Pacific High income 0.90 0.89 0.94 0.94 0.82
Austria Western Europe & North America High income 0.77 0.76 0.88 0.91 0.54
Bangladesh South Asia Low income 0.29 0.34 0.25 0.23 0.34
Belarus Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.50 0.52 0.47 0.65 0.38
Belgium Western Europe & North America High income 0.78 0.78 0.88 0.87 0.60
Bolivia Latin America & Caribbean Lower middle income 0.24 0.34 0.22 0.22 0.19
Bosnia and Herzegovina Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.47 0.43 0.51 0.64 0.29
Botswana Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.75 0.72 0.80 0.77 0.71
Brazil Latin America & Caribbean Upper middle income 0.52 0.52 0.67 0.64 0.25
Bulgaria Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.46 0.45 0.47 0.57 0.33
Burkina Faso Sub-Saharan Africa Low income 0.50 0.51 0.58 0.52 0.38
Cambodia East Asia & Pacific Low income 0.31 0.39 0.19 0.19 0.47
Cameroon Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.20 0.23 0.28 0.19 0.11
Canada Western Europe & North America High income 0.81 0.80 0.88 0.85 0.69
Chile Latin America & Caribbean Upper middle income 0.74 0.78 0.78 0.83 0.56
China East Asia & Pacific Upper middle income 0.52 0.49 0.40 0.65 0.53
Colombia Latin America & Caribbean Upper middle income 0.44 0.52 0.51 0.52 0.20
Cote dIvoire Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.39 0.44 0.35 0.47 0.32
Croatia Eastern Europe & Central Asia High income 0.55 0.52 0.62 0.66 0.39
Czech Republic Eastern Europe & Central Asia High income 0.62 0.61 0.79 0.78 0.29
Denmark Western Europe & North America High income 0.95 0.94 0.96 0.96 0.95
Dominican Republic Latin America & Caribbean Upper middle income 0.36 0.42 0.46 0.45 0.10
Ecuador Latin America & Caribbean Upper middle income 0.47 0.55 0.33 0.61 0.38
Egypt Middle East & North Africa Lower middle income 0.51 0.55 0.58 0.50 0.43
El Salvador Latin America & Caribbean Lower middle income 0.45 0.47 0.44 0.63 0.27
Estonia Eastern Europe & Central Asia High income 0.77 0.75 0.86 0.91 0.58
Ethiopia Sub-Saharan Africa Low income 0.44 0.46 0.31 0.49 0.50
Finland Western Europe & North America High income 0.93 0.95 0.97 0.97 0.84
France Western Europe & North America High income 0.80 0.79 0.84 0.90 0.68
Georgia Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.77 0.76 0.64 0.98 0.70
Germany Western Europe & North America High income 0.82 0.83 0.92 0.88 0.66
Ghana Sub-Saharan Africa Low income 0.45 0.45 0.64 0.27 0.43
Greece Western Europe & North America High income 0.56 0.48 0.71 0.77 0.29
Guatemala Latin America & Caribbean Lower middle income 0.29 0.39 0.28 0.40 0.11
Hong Kong SAR, China East Asia & Pacific High income 0.89 0.85 0.93 0.90 0.88
Hungary Eastern Europe & Central Asia High income 0.72 0.66 0.82 0.86 0.55
India South Asia Lower middle income 0.32 0.32 0.49 0.29 0.19
Indonesia East Asia & Pacific Lower middle income 0.30 0.41 0.34 0.37 0.11
Iran Middle East & North Africa Upper middle income 0.49 0.46 0.54 0.54 0.40
Italy Western Europe & North America High income 0.62 0.61 0.79 0.82 0.27
Jamaica Latin America & Caribbean Upper middle income 0.51 0.52 0.70 0.59 0.24
Japan East Asia & Pacific High income 0.84 0.87 0.84 0.90 0.77
Jordan Middle East & North Africa Upper middle income 0.57 0.59 0.67 0.62 0.40
Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.38 0.41 0.36 0.45 0.30
Kenya Sub-Saharan Africa Low income 0.27 0.32 0.44 0.26 0.06
Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia Low income 0.26 0.38 0.17 0.37 0.13
Lebanon Middle East & North Africa Upper middle income 0.42 0.38 0.49 0.55 0.27
Liberia Sub-Saharan Africa Low income 0.36 0.31 0.45 0.45 0.22
Macedonia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.55 0.61 0.40 0.74 0.44
Madagascar Sub-Saharan Africa Low income 0.39 0.46 0.43 0.39 0.28
Malawi Sub-Saharan Africa Low income 0.44 0.41 0.65 0.38 0.31
Malaysia East Asia & Pacific Upper middle income 0.69 0.63 0.66 0.75 0.71
Mexico Latin America & Caribbean Upper middle income 0.37 0.49 0.34 0.31 0.33
Moldova Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.33 0.45 0.17 0.41 0.29
Mongolia East Asia & Pacific Lower middle income 0.40 0.45 0.46 0.54 0.16
Morocco Middle East & North Africa Lower middle income 0.33 0.37 0.38 0.28 0.28
Nepal South Asia Low income 0.40 0.50 0.30 0.61 0.18
Netherlands Western Europe & North America High income 0.93 0.91 0.93 0.96 0.92
New Zealand East Asia & Pacific High income 0.92 0.90 0.94 0.95 0.89
Nicaragua Latin America & Caribbean Lower middle income 0.40 0.56 0.23 0.50 0.29
Nigeria Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.25 0.26 0.46 0.21 0.05
Norway Western Europe & North America High income 0.94 0.94 0.97 0.95 0.91
Pakistan South Asia Lower middle income 0.28 0.36 0.36 0.24 0.15
Panama Latin America & Caribbean Upper middle income 0.41 0.49 0.38 0.58 0.19
Peru Latin America & Caribbean Upper middle income 0.37 0.46 0.36 0.34 0.30
Philippines East Asia & Pacific Lower middle income 0.41 0.47 0.39 0.61 0.19
Poland Eastern Europe & Central Asia High income 0.72 0.65 0.80 0.88 0.54
Portugal Western Europe & North America High income 0.68 0.66 0.77 0.82 0.46
Republic of Korea East Asia & Pacific High income 0.74 0.75 0.84 0.86 0.49
Romania Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.50 0.47 0.62 0.64 0.27
Russia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.39 0.46 0.42 0.46 0.22
Senegal Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.49 0.53 0.46 0.60 0.37
Serbia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.42 0.39 0.45 0.56 0.30
Sierra Leone Sub-Saharan Africa Low income 0.36 0.40 0.35 0.30 0.39
Singapore East Asia & Pacific High income 0.91 0.88 0.92 0.88 0.95
Slovenia Eastern Europe & Central Asia High income 0.62 0.61 0.75 0.60 0.52
South Africa Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.50 0.39 0.67 0.61 0.33
Spain Western Europe & North America High income 0.80 0.74 0.84 0.90 0.72
Sri Lanka South Asia Lower middle income 0.51 0.52 0.64 0.62 0.26
Sweden Western Europe & North America High income 0.96 0.94 0.96 0.98 0.95
Tanzania Sub-Saharan Africa Low income 0.41 0.44 0.41 0.40 0.38
Thailand East Asia & Pacific Upper middle income 0.41 0.43 0.58 0.56 0.06
Tunisia Middle East & North Africa Upper middle income 0.52 0.55 0.55 0.48 0.49
Turkey Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.55 0.51 0.61 0.54 0.55
Uganda Sub-Saharan Africa Low income 0.32 0.30 0.43 0.25 0.31
Ukraine Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.25 0.24 0.38 0.38 0.02
United Arab Emirates Middle East & North Africa High income 0.74 0.76 0.78 0.71 0.73
United Kingdom Western Europe & North America High income 0.80 0.82 0.87 0.85 0.66
United States Western Europe & North America High income 0.78 0.77 0.88 0.83 0.62
Uruguay Latin America & Caribbean Upper middle income 0.78 0.82 0.81 0.77 0.71
Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.30 0.29 0.29 0.33 0.30
Venezuela Latin America & Caribbean Upper middle income 0.32 0.39 0.24 0.37 0.29
Vietnam East Asia & Pacific Lower middle income 0.43 0.40 0.28 0.47 0.57
Zambia Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.44 0.41 0.49 0.38 0.48
Zimbabwe Sub-Saharan Africa Low income 0.26 0.28 0.40 0.24 0.13
Country Region Income Group 3 3.1 3.2 3.3
