Regulatory Enforcement

Public enforcement of government regulations is pervasive in modern societies as a method to induce conduct. A critical feature of the rule of law is that such rules are upheld and properly enforced by authorities, particularly because public enforcement might raise the scope for negligence and abuse by officials pursuing their own interest. Appropriate and effective enforcement does not only mean that it occurs without public or private meddling, but also that regulatory proceedings are conducted in a timely way that respects the due process of law.

It consists of 84 variables combined to form the following five sub-factors:

Subfactors

6.1 Government regulations are effectively enforced
6.2 Government regulations are applied and enforced without improper influence
6.3 Administrative proceedings are conducted without unreasonable delay
6.4 Due process is respected in administrative proceedings
6.5 The Government does not expropriate without adequate compensation

Index Factor Information and Rankings

Country Region Income Group 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Albania Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.43 0.42 0.38 0.44 0.35 0.54
Argentina Latin America & Caribbean Upper middle income 0.43 0.42 0.48 0.36 0.46 0.43
Australia East Asia & Pacific High income 0.83 0.78 0.89 0.81 0.87 0.80
Austria Western Europe & North America High income 0.84 0.82 0.88 0.85 0.81 0.86
Bangladesh South Asia Low income 0.36 0.35 0.22 0.46 0.26 0.48
Belarus Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.56 0.58 0.58 0.71 0.44 0.47
Belgium Western Europe & North America High income 0.70 0.69 0.82 0.54 0.68 0.76
Bolivia Latin America & Caribbean Lower middle income 0.37 0.31 0.38 0.46 0.33 0.39
Bosnia and Herzegovina Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.53 0.46 0.47 0.48 0.65 0.59
Botswana Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.71 0.74 0.79 0.61 0.65 0.76
Brazil Latin America & Caribbean Upper middle income 0.56 0.57 0.64 0.48 0.52 0.57
Bulgaria Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.50 0.50 0.45 0.55 0.42 0.57
Burkina Faso Sub-Saharan Africa Low income 0.56 0.50 0.63 0.53 0.48 0.68
Cambodia East Asia & Pacific Low income 0.33 0.32 0.30 0.54 0.15 0.33
Cameroon Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.28 0.35 0.29 0.18 0.25 0.35
Canada Western Europe & North America High income 0.79 0.70 0.83 0.72 0.85 0.83
Chile Latin America & Caribbean Upper middle income 0.66 0.57 0.70 0.74 0.49 0.77
China East Asia & Pacific Upper middle income 0.41 0.41 0.46 0.54 0.35 0.27
Colombia Latin America & Caribbean Upper middle income 0.52 0.44 0.60 0.32 0.53 0.70
Cote dIvoire Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.48 0.36 0.47 0.52 0.42 0.65
Croatia Eastern Europe & Central Asia High income 0.48 0.55 0.52 0.34 0.43 0.59
Czech Republic Eastern Europe & Central Asia High income 0.59 0.63 0.67 0.51 0.45 0.70
Denmark Western Europe & North America High income 0.85 0.82 0.91 0.84 0.82 0.84
Dominican Republic Latin America & Caribbean Upper middle income 0.45 0.42 0.55 0.41 0.39 0.47
Ecuador Latin America & Caribbean Upper middle income 0.46 0.45 0.54 0.48 0.41 0.44
Egypt Middle East & North Africa Lower middle income 0.42 0.41 0.43 0.28 0.36 0.62
El Salvador Latin America & Caribbean Lower middle income 0.52 0.42 0.61 0.56 0.50 0.49
Estonia Eastern Europe & Central Asia High income 0.73 0.77 0.85 0.70 0.60 0.71
Ethiopia Sub-Saharan Africa Low income 0.36 0.37 0.51 0.35 0.15 0.43
Finland Western Europe & North America High income 0.82 0.75 0.88 0.86 0.84 0.76
France Western Europe & North America High income 0.76 0.72 0.83 0.76 0.75 0.75
Georgia Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.63 0.61 0.88 0.66 0.59 0.42
Germany Western Europe & North America High income 0.73 0.69 0.77 0.59 0.81 0.80
Ghana Sub-Saharan Africa Low income 0.52 0.52 0.52 0.52 0.38 0.67
Greece Western Europe & North America High income 0.54 0.52 0.41 0.55 0.58 0.64
Guatemala Latin America & Caribbean Lower middle income 0.43 0.41 0.48 0.35 0.46 0.48
Hong Kong SAR, China East Asia & Pacific High income 0.75 0.55 0.81 0.89 0.85 0.65
Hungary Eastern Europe & Central Asia High income 0.60 0.70 0.73 0.42 0.56 0.57
India South Asia Lower middle income 0.41 0.31 0.35 0.29 0.49 0.60
Indonesia East Asia & Pacific Lower middle income 0.50 0.36 0.41 0.57 0.59 0.58
Iran Middle East & North Africa Upper middle income 0.54 0.55 0.55 0.58 0.44 0.61
Italy Western Europe & North America High income 0.56 0.58 0.64 0.39 0.56 0.61
Jamaica Latin America & Caribbean Upper middle income 0.55 0.50 0.69 0.42 0.53 0.59
Japan East Asia & Pacific High income 0.87 0.83 0.91 0.77 0.87 0.94
Jordan Middle East & North Africa Upper middle income 0.59 0.57 0.67 0.48 0.50 0.72
Kazakhstan Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.44 0.55 0.46 0.49 0.16 0.52
Kenya Sub-Saharan Africa Low income 0.39 0.37 0.36 0.35 0.41 0.47
Kyrgyzstan Eastern Europe & Central Asia Low income 0.43 0.51 0.41 0.47 0.39 0.38
Lebanon Middle East & North Africa Upper middle income 0.38 0.41 0.26 0.37 0.38 0.50
Liberia Sub-Saharan Africa Low income 0.23 0.26 0.27 0.13 0.13 0.35
Macedonia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.56 0.47 0.54 0.61 0.53 0.66
Madagascar Sub-Saharan Africa Low income 0.46 0.49 0.48 0.37 0.46 0.51
Malawi Sub-Saharan Africa Low income 0.45 0.36 0.40 0.56 0.39 0.54
Malaysia East Asia & Pacific Upper middle income 0.52 0.45 0.60 0.57 0.60 0.39
Mexico Latin America & Caribbean Upper middle income 0.49 0.43 0.48 0.52 0.47 0.54
Moldova Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.39 0.49 0.46 0.36 0.21 0.43
Mongolia East Asia & Pacific Lower middle income 0.48 0.49 0.47 0.56 0.39 0.46
Morocco Middle East & North Africa Lower middle income 0.47 0.39 0.40 0.45 0.45 0.70
Nepal South Asia Low income 0.44 0.42 0.45 0.27 0.53 0.53
Netherlands Western Europe & North America High income 0.83 0.77 0.88 0.81 0.76 0.92
New Zealand East Asia & Pacific High income 0.82 0.79 0.90 0.82 0.83 0.76
Nicaragua Latin America & Caribbean Lower middle income 0.45 0.52 0.54 0.39 0.37 0.42
Nigeria Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.42 0.36 0.44 0.38 0.37 0.52
Norway Western Europe & North America High income 0.83 0.80 0.92 0.74 0.82 0.86
Pakistan South Asia Lower middle income 0.36 0.22 0.30 0.38 0.45 0.46
Panama Latin America & Caribbean Upper middle income 0.52 0.45 0.57 0.47 0.51 0.59
Peru Latin America & Caribbean Upper middle income 0.48 0.39 0.58 0.37 0.47 0.60
Philippines East Asia & Pacific Lower middle income 0.51 0.47 0.66 0.51 0.42 0.48
Poland Eastern Europe & Central Asia High income 0.61 0.59 0.71 0.51 0.59 0.66
Portugal Western Europe & North America High income 0.57 0.60 0.71 0.41 0.50 0.64
Republic of Korea East Asia & Pacific High income 0.67 0.47 0.74 0.84 0.63 0.69
Romania Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.54 0.49 0.47 0.61 0.47 0.65
Russia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.45 0.54 0.48 0.52 0.30 0.39
Senegal Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.58 0.42 0.56 0.64 0.54 0.74
Serbia Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.43 0.38 0.42 0.51 0.36 0.49
Sierra Leone Sub-Saharan Africa Low income 0.33 0.40 0.42 0.00 0.34 0.50
Singapore East Asia & Pacific High income 0.80 0.82 0.95 0.83 0.77 0.66
Slovenia Eastern Europe & Central Asia High income 0.59 0.50 0.56 0.63 0.54 0.71
South Africa Sub-Saharan Africa Upper middle income 0.54 0.51 0.59 0.43 0.52 0.66
Spain Western Europe & North America High income 0.67 0.70 0.82 0.56 0.64 0.65
Sri Lanka South Asia Lower middle income 0.52 0.54 0.52 0.57 0.41 0.56
Sweden Western Europe & North America High income 0.89 0.88 0.91 0.91 0.90 0.86
Tanzania Sub-Saharan Africa Low income 0.44 0.34 0.33 0.39 0.59 0.56
Thailand East Asia & Pacific Upper middle income 0.51 0.43 0.62 0.37 0.61 0.50
Tunisia Middle East & North Africa Upper middle income 0.55 0.60 0.55 0.48 0.42 0.68
Turkey Eastern Europe & Central Asia Upper middle income 0.55 0.43 0.47 0.66 0.54 0.63
Uganda Sub-Saharan Africa Low income 0.38 0.34 0.28 0.26 0.51 0.54
Ukraine Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.35 0.36 0.25 0.52 0.28 0.37
United Arab Emirates Middle East & North Africa High income 0.65 0.69 0.76 0.64 0.58 0.57
United Kingdom Western Europe & North America High income 0.79 0.74 0.84 0.74 0.84 0.78
United States Western Europe & North America High income 0.70 0.65 0.85 0.63 0.75 0.64
Uruguay Latin America & Caribbean Upper middle income 0.71 0.69 0.82 0.55 0.64 0.85
Uzbekistan Eastern Europe & Central Asia Lower middle income 0.46 0.67 0.50 0.49 0.37 0.26
Venezuela Latin America & Caribbean Upper middle income 0.33 0.45 0.45 0.27 0.18 0.28
Vietnam East Asia & Pacific Lower middle income 0.39 0.49 0.34 0.44 0.35 0.34
Zambia Sub-Saharan Africa Lower middle income 0.41 0.43 0.44 0.13 0.62 0.42
Zimbabwe Sub-Saharan Africa Low income 0.35 0.42 0.34 0.34 0.48 0.17